2014年永州市本級公共財政預算收支簡表(草案) | |||||||||
表一 | 2014年1月12日 | 單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項 目 | 2014年 預算 |
2013年 預算 |
比上年預算 | 功能分類 | 2014年 預算 |
2013年 預算 |
比上年預算 | ||
增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||||||
一、稅收收入 | 99492 | 83658 | 15834 | 18.93 | 一、一般公共服務 | 54533 | 47850 | 6683 | 13.97 |
二、非稅收入 | 89900 | 84000 | 5900 | 7.02 | 二、公共安全 | 29950 | 26992 | 2958 | 10.96 |
三、教育 | 26172 | 22681 | 3491 | 15.39 | |||||
四、科學技術 | 2954 | 2361 | 593 | 25.12 | |||||
五、文化體育與傳媒 | 3677 | 3219 | 458 | 14.23 | |||||
六、社會保障和就業(yè) | 52820 | 47605 | 5215 | 10.95 | |||||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 18819 | 11545 | 7274 | 63.01 | |||||
八、節(jié)能環(huán)保 | 976 | 1455 | -479 | -32.92 | |||||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 32681 | 26058 | 6623 | 25.42 | |||||
十、農(nóng)林水事務 | 7304 | 6294 | 1010 | 16.05 | |||||
十一、交通運輸 | 8690 | 8155 | 535 | 6.56 | |||||
十二、資源勘探電力信息等事務 | 7226 | 6513 | 713 | 10.95 | |||||
一般預算收入小計 | 189392 | 167658 | 21734 | 12.96 | 十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 1007 | 986 | 21 | 2.13 |
轉移性收入 | 136573 | 113523 | 23050 | 20.3 | 十四、國土資源氣象等事務 | 1468 | 1337 | 131 | 9.8 |
返還性收入 | 20518 | 20508 | 10 | 0.05 | 十五、住房保障支出 | 3810 | 3810 | ||
增值稅和消費稅稅收返還收入 | 13000 | 13000 | 十六、糧油物資儲備事務 | 457 | 454 | 3 | 0.66 | ||
所得稅基數(shù)返還收入 | 1100 | 1100 | 十七、預備費 | 3000 | 2000 | 1000 | 50 | ||
成品油價格和稅費改革稅收返還收入 | 4499 | 4489 | 10 | 0.22 | 十八、國債還本付息支出 | ||||
其他稅收返還收入 | 1919 | 1919 | 十九、其他支出 | 54262 | 45881 | 8381 | 18.27 | ||
一般性轉移支付收入 | 103074 | 78583 | 24491 | 31.17 | 一般預算支出小計 | 309806 | 265196 | 44610 | 16.82 |
體制補助收入 | 526 | 526 | 轉移性支出 | 16108 | 15908 | 200 | 1.26 | ||
均衡性轉移支付收入 | 40854 | 26614 | 14240 | 53.51 | 體制上解支出 | 298 | 298 | ||
調(diào)整工資轉移支付補助收入 | 14735 | 14735 | 結算補助支出 | 10231 | 10031 | 200 | 1.99 | ||
農(nóng)村稅費改革補助收入 | 254 | 254 | 出口退稅專項上解支出 | 300 | 300 | ||||
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 1754 | 1754 | 專項上解支出 | 5279 | 5279 | ||||
結算補助收入 | 6833 | 6833 | 調(diào)出資金 | ||||||
體制上解收入 | 2997 | 2997 | 年終結余 | 51 | 77 | -26 | -33.77 | ||
基層公檢法司轉移支付收入 | 6407 | 5552 | 855 | 15.4 | 其中:結轉 | ||||
義務教育等轉移支付收入 | 2640 | 2640 | 結余 | ||||||
基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入 | 21210 | 19058 | 2152 | 11.29 | |||||
新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉移支付收入 | 4604 | 4604 | |||||||
村級公益事業(yè)獎補等轉移支付收入 | 260 | 260 | |||||||
其他一般性轉移支付收入 | |||||||||
專項轉移支付收入 | 8981 | 12582 | -3601 | -28.62 | |||||
專項轉移支付收入 | 8486 | 12087 | -3601 | -29.79 | |||||
專項上解收入 | 495 | 495 | |||||||
上年結余收入 | 1000 | 1000 | |||||||
調(diào)入資金 | 3000 | 850 | 2150 | 252.94 | |||||
收入合計 | 325965 | 281181 | 44784 | 15.93 | 支出合計 | 325965 | 281181 | 44784 | 15.93 |
掃一掃在手機打開當前頁