附件4: | |||||||||||
永州市縣級集中式飲用水水源地重點環(huán)境問題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
填報單位:永州市人民政府 | 填報時間:2018年4月24日 | ||||||||||
序號 | 所在縣市區(qū) | 水源地名稱 | 水源地級別 | 保護(hù)區(qū)類型 | 環(huán)境問題類型 | 涉及企業(yè)名稱及簡要情況 | 整治情況 | 是否完成整治 | 方案時間節(jié)點 | 備注 | |
77 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 一級 | 工業(yè)企業(yè) | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江南岸)約100米處有采砂行為。 | 已停止采砂,并將挖砂船拖離飲用水源保護(hù)區(qū)。 | 已完成 | 2018年4月1日已完成 | ||
78 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 一級 | 工業(yè)企業(yè) | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江南岸)約350米處、470米處有采砂、制砂場。 | 1、350米處砂場已停止采砂制砂,挖砂船已拖離飲用水源保護(hù)區(qū)。制砂設(shè)備正在拆除中。2、470米處砂場已停止采砂,挖砂船已拖離飲用水源保護(hù)區(qū),場地已清理完畢。 | 正在整治 | 啟動:2017年12月 完成50%:2018年4月30日 最終完成:2018年6月30日 |
||
79 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 一級 | 旅游餐飲 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸)約200米處有水上船只餐飲活動。 | 船只已拆解,場地已清理完畢。 | 已完成 | 2018年4月20日已完成 | ||
80 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸邊)約2.5公里處有石材加工廠。 | 設(shè)備設(shè)施已拆除到位、場地清理到位、復(fù)綠到位。 | 已完成 | 2018年4月20日已完成 | ||
81 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠取水口上游(湘江北岸)約2.6公里處有廢品回收站。 | 設(shè)備設(shè)施已拆除到位、場地清理到位。 | 已完成 | 2018年4月13日已完成 | ||
82 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 一級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地籌建中的大村甸水廠取水口旁邊(湘江北岸)有養(yǎng)豬行為 | 設(shè)備設(shè)施已拆除到位、場地清理到位。 | 已完成 | 2018年4月20日已完成 | ||
83 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 二級 | 排污口 | 祁陽縣浯溪公園生活入河排污口 | 縣住建局已將生活污水截流引入縣經(jīng)開區(qū)納污管網(wǎng)。 | 已完成 | 2018年4月20日已完成 | ||
84 | 永州市祁陽縣 | 浯溪水廠湘江飲用水水源地(大村甸水廠、浯溪水廠、新埠頭水廠) | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 浯溪水廠湘江飲用水水源地浯溪水廠取水口下游湘江北岸邊300米、浯溪水廠湘江飲用水水源地新埠頭水廠上游湘江北岸邊1700米處有制砂場。 | 1、浯溪水廠取水口下游湘江北岸邊300米處采砂場已停止采砂,采砂船已拖離飲用水源保護(hù)區(qū),制砂設(shè)備已部分拆除,場地尚在繼續(xù)清理中。 2、1700米處制砂場已停止采砂、制砂,采砂船已拖離飲用水源保護(hù)區(qū)。2017年7月,縣人民政府已向縣人民法院提起終止合同的訴訟,年底進(jìn)行了一審,相關(guān)事宜正在評估中。 |
正在整治 | 啟動:2017年12月 完成50%:2018年4月30日 最終完成:2018年6月30日 |
||
85 | 永州市祁陽縣 | 一、二水廠湘江飲用水水源地 | 縣級 | 一級 | 其他問題 | 二水廠取水口上、下游湘江北岸水域200米范圍內(nèi)有漁船日常???。 | 保護(hù)區(qū)外修建了漁船專用停泊點,一級飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)不再出現(xiàn)漁船??啃袨?。 | 已完成 | 2018年4月20日已完成 | ||
86 | 永州市祁陽縣 | 一、二水廠湘江飲用水水源地 | 縣級 | 二級 | 交通穿越 | 二水廠取水口上游1.3公里處有浯溪大橋穿越。 | 設(shè)置了交通警示標(biāo)識;安裝了防撞護(hù)欄;事故應(yīng)急設(shè)施正在施工,應(yīng)急預(yù)案處于編制中。 | 正在整治 | 啟動:2017年12月 完成50%:2018年4月30日 最終完成:2018年6月30日 |
||
87 | 永州市東安縣 | 新屋至五壩段紫水河水源地 | 縣級 | 一級 | 旅游餐飲 | 3398酒店已關(guān)停,河邊臨時搭建的棚子大部分設(shè)施已拆除,仍有少量設(shè)施未拆除完畢 | 縣食藥工質(zhì)管理局于2018年4月5日前已將殘余設(shè)施完全拆除完畢,并完成了生態(tài)恢復(fù) | 已完成 | 2018年4月5日已完成 | ||
88 | 永州市雙牌縣 | 瀟水飲用水水源地 | 縣級 | 一級 | 工業(yè)企業(yè) | 河西一級保護(hù)區(qū)內(nèi)有一個小型木材加工廠取締不到位,沒有做到三清兩斷措施 | 2018年4月5日對木材加工廠已停水停電,停止運(yùn)行,現(xiàn)由林業(yè)局、國土局、房產(chǎn)局對老廠房和土地進(jìn)行評估,確定補(bǔ)償金額,6月10日前進(jìn)行廠房拆除,6月20日前進(jìn)行生態(tài)恢復(fù)。 | 正在整治 | 啟動:4月5日 完成50%:5月30日 最終完成:6月20日 | ||
89 | 永州市道縣 | 瀟水飲用水水源地(道縣二水廠,道縣一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)全長6.5公里) | 縣級 | 一級 | 交通穿越 | 有橋梁穿越一級保護(hù)區(qū)水域,無雨水收集系統(tǒng)、導(dǎo)流槽、事故應(yīng)急池,正在整治 | 橋梁穿越雨水收集處理系統(tǒng)、導(dǎo)流槽、隔離防護(hù)欄及事故應(yīng)急池已施工完畢。橋梁防撞欄正在施工。橋梁應(yīng)急預(yù)案正在編寫。標(biāo)示標(biāo)牌正在制作中。 | 正在整治 | 啟動:3月20日 完成50%:4月2日 最終完成時間:5月30日 | ||
90 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 水市水庫水源地 | 縣級 | 一級 | 旅游餐飲 | 新建一處農(nóng)莊 | 縣環(huán)保局已立案并下達(dá)相關(guān)法律文書,下一步提請縣政府下達(dá)依法拆除的相關(guān)法律文書,6月30日前完成整治。 | 正在整治 | 啟動:4月20日 完成50%:5月30日 最終完成時間:6月30日 | ||
91 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 水市水庫水源地 | 縣級 | 二級 | 違規(guī)建設(shè)項目 | 二級保護(hù)區(qū)存在一純凈水廠 | 2017年10月19日縣人民政府下達(dá)行政處罰決定書,責(zé)令關(guān)閉。水廠已基本停止生產(chǎn)。6月30日前完成整治。 | 正在整治 | 啟動:2017年10月 完成50%:4月20日 最終完成時間:6月30日 | ||
92 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 瀟水泠江河水源地 | 縣級 | 二級 | 交通穿越 | 舜帝大橋穿越泠江河飲用水源二級保護(hù)區(qū) | 1月5日按整治方案開始實施,1月26日完成50%整治,現(xiàn)已完成導(dǎo)流槽、應(yīng)急池、雨水收集系統(tǒng)建設(shè),安裝警示標(biāo)識、橋梁兩側(cè)安裝防撞護(hù)欄,制定應(yīng)急措施,已備案環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,目前,正在復(fù)土進(jìn)行綠化。 | 正在整治 | 啟動:1月5日 完成50%:1月26日 最終完成時間:6月30日 | ||
93 | 永州市寧遠(yuǎn)縣 | 瀟水泠江河水源地 | 縣級 | 二級 | 交通穿越 | 蓮花大橋穿越泠江河飲用水源二級保護(hù)區(qū) | 3月30日按整治方案開始實施,預(yù)計5月底完成50%整治任務(wù),6月30日前完成整治任務(wù)。 | 正在整治 | 啟動:3月30日 完成50%:5月30日 最終完成時間:6月30日 | ||
94 | 永州市新田縣 | 金陵鎮(zhèn)金陵水庫水源地 | 縣級 | 一級 | 旅游餐飲 | 有游船活動 | 由相關(guān)單位取締了一級水源保護(hù)區(qū)游船渡口并拖走游船,于2018年3月26日把停留在庫區(qū)的三艘僵尸船拖離庫區(qū)并拆解,并由海事局制定了相關(guān)制度,杜絕一切船只在一級水源保護(hù)區(qū)內(nèi)活動和停泊;由水利局牽頭組建了一支執(zhí)法隊伍對飲用水源保護(hù)區(qū)進(jìn)行日常巡查。 | 已完成 | 2018年4月1日已完成 | ||
95 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 縣級 | 一級 | 旅游餐飲 | 一家農(nóng)家樂未拆除到位。 | 已制定方案;縣三非辦、住建局正在整治。 | 正在整治 | 啟動:4月9日 完成50%:5月20日 最終完成:6月25日 | ||
96 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 縣級 | 一級 | 其他問題 | 原家興食品廠房屋未拆除,現(xiàn)被當(dāng)?shù)鼐用裼米龇柿蟼}庫。 | 已制定方案;縣三非辦、住建局正在整治。 | 正在整治 | 啟動:4月9日 完成50%:5月20日 最終完成:6月25日 | ||
97 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 二級陸域保護(hù)區(qū)已拆除的砂場未清理到位,現(xiàn)場堆有設(shè)備和大量河砂 | 已制定方案;水利部門正在整治。 | 正在整治 | 啟動:4月9日 完成50%:5月20日 最終完成:6月25日 | ||
98 | 永州市江華縣 | 瀟水東河馬鞍山水壩至東西河匯合口水域的魚塘坡水源地 | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 二級陸域保護(hù)區(qū)存在木材加工廠 | 已制定方案;縣林業(yè)局正在整治。 | 正在整治 | 啟動:4月9日 完成50%:5月20日 最終完成:6月25日 | ||
填表人:金 東 | 聯(lián)系方式:0746-8323986 | ||||||||||
填表說明:1、各地上報的電子表格必須以EXCLE格式; 2、不得改變總清單內(nèi)各問題序號、所在縣市區(qū)、水源地名稱、水源地級別、保護(hù)區(qū)類型、環(huán)境問題類型、涉及企業(yè)名稱及簡要情況內(nèi)容。 3、“整治情況”應(yīng)詳細(xì)描述方案制定情況、整治進(jìn)展情況及取得的成效;“是否完成整治”只能填寫“已完成”、“正在整治”、“未開始建 設(shè)”、“未制定方案”四種類型;“方案時間節(jié)點”應(yīng)填寫“開工時間”、“計劃完成50%時間”及“最終完成時間”(此欄第一次報送后不再更改)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁