分享到:
附件3 | |||||
2022年永州市政府性基金目錄清單 (截至2022年8月) |
|||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 備注 | |
1 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)防洪法》,財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),財(cái)綜〔2011〕2號(hào),財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào),財(cái)稅〔2020〕72號(hào),湘政發(fā)〔2011〕27號(hào),湘財(cái)綜〔2011〕45號(hào),湘財(cái)稅〔2021〕5號(hào) | ||
2 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1998〕34號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2020〕23號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2021〕22號(hào),財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),湘財(cái)綜函〔2018〕1號(hào) | ||
3 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 財(cái)企〔2001〕820號(hào),財(cái)企〔2002〕446號(hào),財(cái)企〔2006〕347號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2012〕7號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕59號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2020〕67號(hào),財(cái)駐湘監(jiān)〔2014〕76號(hào),財(cái)駐湘監(jiān)〔2016〕127號(hào),湘財(cái)建〔2002〕34號(hào) | ||
4 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)教育法》,國(guó)發(fā)〔1986〕50號(hào)(國(guó)務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國(guó)發(fā)明電〔1994〕2號(hào)、23號(hào),國(guó)發(fā)〔2010〕35號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)稅〔2010〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),湘財(cái)綜〔2018〕35號(hào),湘財(cái)稅〔2019〕2號(hào),湘財(cái)稅〔2019〕10號(hào) | ||
5 | 地方教育附加 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),財(cái)綜〔2006〕2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),省政府令218號(hào),湘財(cái)綜〔2018〕35號(hào),湘財(cái)稅〔2019〕2號(hào),湘財(cái)稅〔2019〕10號(hào) | ||
6 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1996〕37號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) ,財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第25號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào),湘財(cái)綜〔2019〕11號(hào) | ||
7 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《電影管理?xiàng)l例》,國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)稅〔2015〕91號(hào),財(cái)稅〔2018〕67號(hào),財(cái)教〔2016〕4號(hào),財(cái)政部 國(guó)家電影局公告2020年第26號(hào) | ||
8 | 地方水庫(kù)移民扶持基金 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),財(cái)綜〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第21號(hào),湘財(cái)綜〔2008〕51號(hào),湘財(cái)綜〔2009〕4號(hào), 湘財(cái)綜〔2018〕11號(hào),湘財(cái)綜〔2019〕13號(hào),湘財(cái)稅〔2022〕12號(hào) | 自2022年1月1日至2023年12月31日,暫停征收地方水庫(kù)移民扶持基金。 | |
9 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)綜〔2001〕16號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),財(cái)政部公告 2019年第98號(hào),湘財(cái)綜〔2016〕46號(hào),湘財(cái)稅〔2020〕7號(hào) | ||
10 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)森林法》,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),財(cái)稅〔2015〕122號(hào),湘財(cái)綜〔2015〕44號(hào),湘財(cái)綜〔2018〕44號(hào) | ||
備注: | 本清單不含中央部門(mén)和單位在我省執(zhí)收的政府性基金項(xiàng)目。 | ||||
2022年永州市政府性基金目錄清單 | |||||
相關(guān)政策
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)