財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開目錄 | |||||||||||||||
序號 | 公開事項 | 事項類型 | 公開內(nèi)容 | 公開內(nèi)容標題 | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級1 | 公開層級2 | 備注 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||||
1 | 部門預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況、包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算、預(yù)算收支增減變化情況說明、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明、政府采購安排情況說明、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋、國有資產(chǎn)占有情況說明、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明、部門收支總表、部門收入總表,部門支出總表、財政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表。 | 年度部門預(yù)決算 | 《中華人民共和國預(yù)算法》 | 財政批復(fù)后20天以內(nèi) | 財政部門 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 部門決算 | 部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化情況說明、包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明、政府采購支出情況說明、國有資產(chǎn)占用情況說明、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋、收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》 | 財政批復(fù)后20天以內(nèi) | 財政部門 | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 政府預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 預(yù)算草案報告、轉(zhuǎn)移支付情況說明、舉借債務(wù)情況說明、一般公共預(yù)算收入表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算本級支出表、一般公共預(yù)算本級基本支出表、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表、政府一般債務(wù)限額和余額情況表、政府性基金收入表、政府性基金支出表、政府專項債務(wù)限額和余額情況表、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表、社會保險基金收入表、社會保險基金支出表、是否安排分配財政扶貧資金、財政扶貧資金安排分配情況、財政扶貧資金相關(guān)政策辦法。 | 年度地方預(yù)決算 | 《中華人民共和國預(yù)算法》 | 人大批復(fù)后20天以內(nèi) | 財政部門 | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 政府決算 | 政府決算報告,轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明,舉借債務(wù)情況說明,預(yù)算績效工作開展情況說明,本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明,一般公共預(yù)算收入決算表,一般公共預(yù)算支出決算表,一般公共預(yù)算本級支出決算表,一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表,政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表,政府性基金收入決算表,政府性基金支出決算表,政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表,府專項債務(wù)限額和余額情況決算表,國有資本經(jīng)營收入決算表,國有資本經(jīng)營支出決算表,社會保險基金收入決算表,社會保險基金支出決算表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》 | 人大批復(fù)后20天以內(nèi) | 財政部門 | √ | √ | √ | √ |
掃一掃在手機打開當前頁